四柱快鍛液壓機(jī)
主要產(chǎn)品包括快速鍛造液壓機(jī)、電液錘、鍛造操作機(jī),鍛造有軌裝取料機(jī)、鍛造輪式裝取料機(jī)、熱處理裝取料機(jī)等。產(chǎn)品在冶金機(jī)械、鍛壓鍛造、航空航天、風(fēng)電能源、船舶重工、礦山機(jī)械、石油鉆探等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:速鍛造液壓機(jī)丨電液錘丨鍛造操作機(jī)丨鍛造有軌裝取料機(jī)丨鍛造輪式裝取料機(jī)丨熱處理裝取料機(jī)
所屬分類: 快鍛液壓機(jī)
規(guī)格系列:
800T-6000T 四柱上壓式
用途及功能:
主要用于對(duì)各種碳素鋼、合金鋼、有色金屬、工具鋼、模具鋼等材質(zhì)的錠(坯)在熱態(tài)下進(jìn)行自由鍛造,用來(lái)滿足鍛造工廠所需要的鐓粗、拔長(zhǎng)、沖孔、擴(kuò)孔、切斷等鍛造工藝要求,能完成棒、餅、環(huán)及厚板等鍛件的生產(chǎn)。
技術(shù)特點(diǎn):
采用鍛造壓力自動(dòng)升級(jí),有效提高了生產(chǎn)效率,采用專用多級(jí)卸壓閥、提高了卸壓速度,消除了大流量卸壓的沖擊,為實(shí)現(xiàn)快鍛提供了技術(shù)保證。
機(jī)組間各機(jī)器采用多種控制方法,創(chuàng)造了"宜人化"的安全工作環(huán)境。
操作及控制方式:
手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)、聯(lián)動(dòng)。
主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4500 | 6000 |
| 公稱力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 36000 | 45000 | 60000 |
| 工作介質(zhì)額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊凈空距 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 60000 |
| 主滑塊行程 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2600 |
| 立柱中心距 | mm | 2000×1000 | 2000×1000 | 2240X1000 | 2400×1200 | 2800X1500 | 2800×1500 | 3000×1600 | 3000×1600 | 3500X1800 | 4000X1900 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)度X寬度X厚度) | mm | 3600X1300X300 | 3600×1300X300 | 3600×1300X300 | 4000x1600X300 | 4200X2000X300 | 5000X2000X350 | 6000×2000X350 | 6000×2200X400 | 7000×2400X400 | 9000×3400X400 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)行程(前后各) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4400 | 4500 | 6000 |
| 回程力 | KN | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 6500 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)工作位數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 鍛造偏心距 | mm | 120X80 | 120×80 | 150×75 | 150X75 | 150X100 | 150×100 | 150×120 | 200X150 | 200×150 | 200×150 |
| 壓力分級(jí)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 第一級(jí)壓力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 10000 | 7000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 20000 |
| 第二級(jí)壓力 | KN | 16000 | 14000 | 25000 | 31500 | 20000 | 45000 | 40000 | |||
| 第三級(jí)壓力 | KN | 21000 | 35000 | 60000 | |||||||
| 主滑塊快下速度 | mm/o | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 主滑塊壓制速度(第一級(jí)壓力時(shí)) | mm/s | 74 | 66 | 60 | 67 | 195 | 114 | 137 | 170 | 126 | 190 |
| 主滑塊壓制速度(第二級(jí)壓力時(shí)) | mm/o | 42 | 97 | 68 | 55 | 126 | 126 | 106 | |||
| 主滑塊壓制速度(第三級(jí)壓力時(shí)) | mm/s | 65 | 72 | 53 | |||||||
| 主滑塊回程速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | m | ±0.5 | ±05 | ±0.5 | ±05 | ±05 | ±05 | 士0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 快鍛次數(shù) | 次/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)載重 | T | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)距地面高度 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主電機(jī)功率 | KW | 660 | 880 | 880 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2860 | 3300 | 3960 |
| 主機(jī)總重量 | T | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 320 | 440 | 480 | 760 | 1100 |
| 壓機(jī)地面以上高度 | mm | 7800 | 8000 | 8100 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 12500 | 13200 |
注:以上機(jī)器參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如有變更不再通知。
主要產(chǎn)品包括快速鍛造液壓機(jī)、電液錘、鍛造操作機(jī),鍛造有軌裝取料機(jī)、鍛造輪式裝取料機(jī)、熱處理裝取料機(jī)等。產(chǎn)品在冶金機(jī)械、鍛壓鍛造、航空航天、風(fēng)電能源、船舶重工、礦山機(jī)械、石油鉆探等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞: 四柱快鍛液壓機(jī)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
最新產(chǎn)品